尼日超积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/8/2 | 41 | |
| 2 | 11/7/6 | 40 | |
| 3 | 10/8/6 | 38 | |
| 4 | 11/5/8 | 38 | |
| 5 | 10/6/7 | 36 | |
| 6 | 10/5/8 | 35 | |
| 7 | 10/4/10 | 34 | |
| 8 | 8/10/6 | 34 | |
| 9 | 10/4/9 | 34 | |
| 10 | 9/6/9 | 33 | |
| 11 | 9/6/8 | 33 | |
| 12 | 8/7/9 | 31 | |
| 13 | 7/9/8 | 30 | |
| 14 | 9/3/12 | 30 | |
| 15 | 6/10/8 | 28 | |
| 16 | 7/7/10 | 28 | |
| 17 | 8/4/12 | 28 | |
| 18 | 7/6/10 | 27 | |
| 19 | 8/2/14 | 26 | |
| 20 | 5/7/12 | 22 |
热点推荐
热门比赛
TAG

