足球球队
巴罗
您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
最佳阵容
球员
福利 福利 中场 16号
福利 福利 中场 16号
卡纳万 卡纳万 后卫 6号
卡纳万 卡纳万 后卫 6号
巴古泽恩 巴古泽恩 前锋 29号
巴古泽恩 巴古泽恩 前锋 29号
海明斯 海明斯 前锋 15号
海明斯 海明斯 前锋 15号
罗斯 罗斯 前锋 33号
罗斯 罗斯 前锋 33号
威廉姆斯 威廉姆斯 中场 4号
威廉姆斯 威廉姆斯 中场 4号
拉戈兰 拉戈兰 后卫 5号
拉戈兰 拉戈兰 后卫 5号
沃克 沃克 前锋
沃克 沃克 前锋
惠特菲尔德 惠特菲尔德 中场 34号
惠特菲尔德 惠特菲尔德 中场 34号
马奥尼 马奥尼 前锋 23号
马奥尼 马奥尼 前锋 23号
凯恩 凯恩 中场 21号
凯恩 凯恩 中场 21号
哈珀 哈珀 中场 45号
哈珀 哈珀 中场 45号
凯文·史密斯 凯文·史密斯 后卫
凯文·史密斯 凯文·史密斯 后卫
戈登 戈登 前锋 25号
戈登 戈登 前锋 25号
麦肯 麦肯 中场 14号
麦肯 麦肯 中场 14号
安德森 安德森 后卫 22号
安德森 安德森 后卫 22号
温特伯顿 温特伯顿 守门员 31号
温特伯顿 温特伯顿 守门员 31号
杰克逊 杰克逊 后卫 7号
杰克逊 杰克逊 后卫 7号
马尔科姆 马尔科姆 前锋 19号
马尔科姆 马尔科姆 前锋 19号
施普雷 施普雷 后卫 3号
施普雷 施普雷 后卫 3号
弗莱彻 弗莱彻 中场 20号
弗莱彻 弗莱彻 中场 20号
纽比 纽比 中场 11号
纽比 纽比 中场 11号
布雷斯韦特 布雷斯韦特
布雷斯韦特 布雷斯韦特
阿杜波库 阿杜波库 前锋 19号
阿杜波库 阿杜波库 前锋 19号
艾塔鲁库 艾塔鲁库 中场 37号
艾塔鲁库 艾塔鲁库 中场 37号
里夫 里夫 后卫 36号
里夫 里夫 后卫 36号
斯坦威 斯坦威 守门员 1号
斯坦威 斯坦威 守门员 1号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 183cm 74kg 右脚 1986-10-17 39 爱尔兰
2.5万欧元 183cm 74kg 右脚 1986-10-17 39 爱尔兰
5万欧元 191cm 76kg 右脚 1991-04-11 34 爱尔兰
5万欧元 191cm 76kg 右脚 1991-04-11 34 爱尔兰
20万欧元 175cm 70kg 右脚 1993-07-04 32 英格兰
20万欧元 175cm 70kg 右脚 1993-07-04 32 英格兰
5万欧元 185cm 78kg 右脚 1991-04-08 34 英格兰
5万欧元 185cm 78kg 右脚 1991-04-08 34 英格兰
10万欧元 173cm 57kg 右脚 1993-12-10 32 英格兰
10万欧元 173cm 57kg 右脚 1993-12-10 32 英格兰
15万欧元 188cm 68kg 右脚 1995-11-06 30 威尔士
15万欧元 188cm 68kg 右脚 1995-11-06 30 威尔士
10万欧元 183cm 76kg 右脚 1993-04-28 32 英格兰
10万欧元 183cm 76kg 右脚 1993-04-28 32 英格兰
12.5万欧元 179cm 63kg 右脚 1996-10-07 29 英格兰
12.5万欧元 179cm 63kg 右脚 1996-10-07 29 英格兰
25万欧元 165cm 62kg 未知 1996-02-28 29 英格兰
25万欧元 165cm 62kg 未知 1996-02-28 29 英格兰
17.5万欧元 175cm 67kg 左右脚 1997-02-12 28 英格兰
17.5万欧元 175cm 67kg 左右脚 1997-02-12 28 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-21 27 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-21 27 英格兰
20万欧元 188cm 78kg 未知 2000-03-08 25 英格兰
20万欧元 188cm 78kg 未知 2000-03-08 25 英格兰
10万欧元 180cm 0kg 右脚 1987-03-20 38 苏格兰
10万欧元 180cm 0kg 右脚 1987-03-20 38 苏格兰
7.5万欧元 178cm 73kg 右脚 1995-01-19 31 英格兰
7.5万欧元 178cm 73kg 右脚 1995-01-19 31 英格兰
10万欧元 173cm 74kg 未知 2002-04-24 23 北爱尔兰
10万欧元 173cm 74kg 未知 2002-04-24 23 北爱尔兰
15万欧元 188cm 81kg 未知 2001-02-06 25 英格兰
15万欧元 188cm 81kg 未知 2001-02-06 25 英格兰
0欧元 188cm 66kg 未知 2001-07-16 24 英格兰
0欧元 188cm 66kg 未知 2001-07-16 24 英格兰
35万欧元 182cm 77kg 左脚 2001-02-22 24 英格兰
35万欧元 182cm 77kg 左脚 2001-02-22 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-28 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-28 23 英格兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-29 22 英格兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-29 22 英格兰
10万欧元 194cm 89kg 未知 2002-06-01 23 英格兰
10万欧元 194cm 89kg 未知 2002-06-01 23 英格兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-21 30
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-21 30
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-29 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-29 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-22 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-22 20 英格兰
0欧元 174cm 65kg 未知 2003-12-05 22 英格兰
0欧元 174cm 65kg 未知 2003-12-05 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-12 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-12 21 英格兰
12.5万欧元 193cm 0kg 右脚 2001-05-21 24 英格兰
12.5万欧元 193cm 0kg 右脚 2001-05-21 24 英格兰
伤病阵容
球员
福利 福利 中场 16号
海明斯 海明斯 前锋 15号
威廉姆斯 威廉姆斯 中场 4号
沃克 沃克 前锋
戈登 戈登 前锋 25号
温特伯顿 温特伯顿 守门员 31号
原因 状态 时间 预计复出
手术 受伤 2025-08-20 -
受伤 受伤 2025-12-27 -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 出战成疑 - -
轮休 停赛 - -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG
暂无内容