篮球球队
得州哥普斯克里斯分校
您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
得州哥普斯克里斯分校

得州哥普斯克里斯分校

Texas A&M-Corpus Christi
最佳阵容
球员
吉布森 吉布森 后卫 3号
吉布森 吉布森 后卫 3号
休斯顿 休斯顿 3号
休斯顿 休斯顿 3号
安布罗斯 安布罗斯 前锋 24号
安布罗斯 安布罗斯 前锋 24号
耶特纳 耶特纳 前锋 22号
耶特纳 耶特纳 前锋 22号
托伯 托伯 后卫 2号
托伯 托伯 后卫 2号
帕克 帕克 后卫 4号
帕克 帕克 后卫 4号
奥克斯 奥克斯 前锋 20号
奥克斯 奥克斯 前锋 20号
肖博尼奥 肖博尼奥 后卫 1号
肖博尼奥 肖博尼奥 后卫 1号
S.威廉姆斯 S.威廉姆斯 前锋 6号
S.威廉姆斯 S.威廉姆斯 前锋 6号
克罗斯比 克罗斯比 前锋 7号
克罗斯比 克罗斯比 前锋 7号
埃夫兰 埃夫兰 前锋 99号
埃夫兰 埃夫兰 前锋 99号
海尔 海尔 前锋 11号
海尔 海尔 前锋 11号
霍顿 霍顿 后卫 14号
霍顿 霍顿 后卫 14号
米切利尼-杰克逊 米切利尼-杰克逊 后卫 10号
米切利尼-杰克逊 米切利尼-杰克逊 后卫 10号
潘恩 潘恩 后卫 13号
潘恩 潘恩 后卫 13号
皮尔森 皮尔森 前锋 5号
皮尔森 皮尔森 前锋 5号
惠特福尔 惠特福尔 后卫 8号
惠特福尔 惠特福尔 后卫 8号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 183cm 77kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 183cm 77kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 208cm 118kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 208cm 118kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 201cm 98kg - 1970-01-01 0 法国
0欧元 0 201cm 98kg - 1970-01-01 0 法国
0欧元 0 191cm 89kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 191cm 89kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 188cm 82kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 188cm 82kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 186cm 84kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 186cm 84kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 203cm 100kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 203cm 100kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 201cm 89kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 201cm 89kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 203cm 107kg - 1970-01-01 0 土耳其
0欧元 0 203cm 107kg - 1970-01-01 0 土耳其
0欧元 0 201cm 107kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 201cm 107kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 201cm 84kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 201cm 84kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 201cm 82kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 201cm 82kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 178cm 82kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 178cm 82kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 203cm 98kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 203cm 98kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG
暂无内容