匈U21积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/1/3 | 34 | |
| 2 | 10/3/2 | 33 | |
| 3 | 10/1/4 | 31 | |
| 4 | 9/3/3 | 30 | |
| 5 | 8/4/3 | 28 | |
| 6 | 8/4/3 | 28 | |
| 7 | 8/2/5 | 26 | |
| 8 | 7/5/3 | 26 | |
| 9 | 7/4/4 | 25 | |
| 10 | 6/4/5 | 22 | |
| 11 | 5/1/9 | 16 | |
| 12 | 4/0/11 | 12 | |
| 13 | 3/2/10 | 11 | |
| 14 | 2/4/9 | 10 | |
| 15 | 2/0/13 | 6 | |
| 16 | 0/2/13 | 2 | |
| 1 | 11/2/1 | 35 | |
| 2 | 10/0/4 | 30 | |
| 3 | 7/2/5 | 23 | |
| 4 | 5/4/5 | 19 | |
| 5 | 5/3/6 | 18 | |
| 6 | 4/4/6 | 16 | |
| 7 | 1/7/6 | 10 | |
| 8 | 2/0/12 | 6 | |
| 1 | 9/3/2 | 30 | |
| 2 | 7/3/4 | 24 | |
| 3 | 6/4/4 | 22 | |
| 4 | 4/7/3 | 19 | |
| 5 | 4/6/4 | 18 | |
| 6 | 5/2/7 | 17 | |
| 7 | 3/5/6 | 14 | |
| 8 | 2/2/10 | 8 |
热点推荐
热门比赛
TAG

