篮球球队
多伦多猛龙
您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
最佳阵容
球员
坦普尔 坦普尔 后卫 17号
珀尔特尔 珀尔特尔 中锋 19号
英格拉姆 英格拉姆 前锋 3号
巴雷特 巴雷特 前锋 9号
劳森 劳森 后卫
杰克逊-戴维斯 杰克逊-戴维斯 前锋 32号
巴特尔 巴特尔 前锋 77号
谢德 谢德 后卫 23号
奎克利 奎克利 后卫 5号
马丁 马丁 后卫 55号
巴恩斯 巴恩斯 前锋 4号
马穆凯拉什维利 马穆凯拉什维利 前锋 54号
赫本 赫本 后卫 24号
迪克 迪克 后卫 1号
莫博 莫博 前锋 2号
沃尔特 沃尔特 后卫 14号
默里-博伊尔斯 默里-博伊尔斯 前锋 12号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
229.63万欧元 15 196cm 88kg - 1986-05-08 39 美国
1950万欧元 9 213cm 117kg - 1995-10-15 30 奥地利
3809.52万欧元 9 202cm 86kg - 1997-09-02 28 美国
2770.54万欧元 6 198cm 97kg - 2000-06-14 25 加拿大
227.07万欧元 3 198cm 81kg - 2000-07-15 25 加拿大
222.17万欧元 2 206cm 111kg - 2000-02-22 25 美国
195.54万欧元 1 200cm 99kg - 2001-05-10 24 美国
195.54万欧元 1 185cm 90kg - 2002-07-24 23 美国
3250万欧元 5 188cm 86kg - 1999-06-17 26 美国
63.64万欧元 0 188cm 95kg - 2001-12-26 24 美国
3866.18万欧元 4 200cm 107kg - 2001-08-01 24 美国
246.15万欧元 4 206cm 108kg - 1999-05-23 26 格鲁吉亚
63.64万欧元 0 188cm 86kg - 2003-02-09 23 美国
499.06万欧元 2 198cm 90kg - 2003-11-20 22 美国
195.54万欧元 1 206cm 102kg - 2001-10-29 24 美国
363.82万欧元 1 196cm 81kg - 2004-09-04 21 美国
633.25万欧元 0 200cm 111kg - 2005-06-10 20 美国
伤病阵容
球员
默里-博伊尔斯 默里-博伊尔斯 前锋 12号
赫本 赫本 后卫 24号
原因 状态 时间 预计复出
拇指 受伤 2026-02-10 -
膝盖 受伤 2026-01-06 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG
暂无内容