土A2联积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/1/1 | 31 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 5/3/4 | 18 | |
| 4 | 5/2/5 | 17 | |
| 5 | 3/3/6 | 12 | |
| 6 | 3/2/7 | 11 | |
| 7 | 1/1/10 | 4 | |
| 1 | 11/1/2 | 34 | |
| 2 | 8/3/3 | 27 | |
| 3 | 6/4/4 | 22 | |
| 4 | 4/7/3 | 19 | |
| 5 | 6/0/8 | 18 | |
| 6 | 5/2/7 | 17 | |
| 7 | 3/4/7 | 13 | |
| 8 | 2/1/11 | 7 | |
| 1 | 9/2/1 | 29 | |
| 2 | 7/5/0 | 26 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 5/4/3 | 19 | |
| 5 | 2/4/6 | 10 | |
| 6 | 2/2/8 | 8 | |
| 7 | 1/1/10 | 4 | |
| 1 | 11/0/3 | 33 | |
| 2 | 10/1/3 | 31 | |
| 3 | 9/2/3 | 29 | |
| 4 | 5/3/6 | 18 | |
| 5 | 5/0/9 | 15 | |
| 6 | 3/4/7 | 13 | |
| 7 | 3/4/7 | 13 | |
| 8 | 2/2/10 | 8 | |
| 1 | 9/1/2 | 28 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 4/3/5 | 15 | |
| 4 | 4/3/5 | 15 | |
| 5 | 4/2/6 | 14 | |
| 6 | 3/2/7 | 11 | |
| 7 | 3/1/8 | 10 | |
| 1 | 8/2/2 | 26 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 7/3/2 | 24 | |
| 4 | 4/2/6 | 14 | |
| 5 | 4/1/7 | 13 | |
| 6 | 2/4/6 | 10 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 7/0/3 | 21 | |
| 2 | 7/0/3 | 21 | |
| 3 | 5/1/4 | 16 | |
| 4 | 5/0/5 | 15 | |
| 5 | 4/2/4 | 14 | |
| 6 | 0/1/9 | 1 | |
| 1 | 9/3/2 | 30 | |
| 2 | 9/0/5 | 27 | |
| 3 | 7/3/4 | 24 | |
| 4 | 6/4/4 | 22 | |
| 5 | 6/2/6 | 20 | |
| 6 | 5/3/6 | 18 | |
| 7 | 3/2/9 | 11 | |
| 8 | 1/3/10 | 6 | |
| 1 | 8/3/1 | 27 | |
| 2 | 7/3/2 | 24 | |
| 3 | 6/1/5 | 19 | |
| 4 | 3/6/3 | 15 | |
| 5 | 3/5/4 | 14 | |
| 6 | 2/4/6 | 10 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 9/2/3 | 29 | |
| 2 | 9/1/4 | 28 | |
| 3 | 8/1/5 | 25 | |
| 4 | 6/4/4 | 22 | |
| 5 | 6/3/5 | 21 | |
| 6 | 6/0/8 | 18 | |
| 7 | 4/3/7 | 15 | |
| 8 | 1/0/13 | 3 | |
| 1 | 8/1/3 | 25 | |
| 2 | 7/3/2 | 24 | |
| 3 | 7/2/3 | 23 | |
| 4 | 5/2/5 | 17 | |
| 5 | 5/1/6 | 16 | |
| 6 | 3/3/6 | 12 | |
| 7 | 1/0/11 | 3 | |
| 1 | 8/4/2 | 28 | |
| 2 | 7/5/2 | 26 | |
| 3 | 7/1/6 | 22 | |
| 4 | 5/4/5 | 19 | |
| 5 | 5/4/5 | 19 | |
| 6 | 4/4/6 | 16 | |
| 7 | 3/6/5 | 15 | |
| 8 | 3/0/11 | 9 | |
| 1 | 9/2/1 | 29 | |
| 2 | 6/4/2 | 22 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 5/3/4 | 18 | |
| 5 | 3/1/8 | 10 | |
| 6 | 2/3/7 | 9 | |
| 7 | 2/3/7 | 9 | |
| 1 | 9/1/2 | 28 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 6/1/5 | 19 | |
| 5 | 4/4/4 | 16 | |
| 6 | 2/0/10 | 6 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 8/1/1 | 25 | |
| 2 | 7/0/3 | 21 | |
| 3 | 4/2/4 | 14 | |
| 4 | 2/4/4 | 10 | |
| 5 | 2/3/5 | 9 | |
| 6 | 1/2/7 | 5 | |
| 1 | 7/0/3 | 21 | |
| 2 | 5/1/4 | 16 | |
| 3 | 4/2/4 | 14 | |
| 4 | 4/1/5 | 13 | |
| 5 | 4/1/5 | 13 | |
| 6 | 2/3/5 | 9 |
热点推荐
- 1周启豪陈俊菘23印度组合,无缘WTT中国大满贯男双八强
- 2裁判到训练营讲解吹罚!巴恩斯:感觉犯规与不吹犯规的动作没差别
- 3季前赛湖人20记三分射穿国王东契奇半场21分阿卡夫19分
- 4肯扬马丁:光有技术没用没有竞争心再漂亮技术也只是表面功夫
- 5JDG粉丝热议被LGD横扫:千言万语感谢赶紧解散吧别闹了
- 6爆料:TES教练Bobo已经被拒签Leo将在本周迎来两次面签
- 7字母哥带来争冠上限!热火防守兜底进攻端斯波能否化腐朽为神奇?
- 8纳斯:胡克波尔蒂右跟腱受伤将在明天接受MRI检查
- 9二年级更稳了!克利福德&雷诺替补合砍35分17篮板
- 10加兰寄语快船球迷:保持耐心困难终将过去
- 11小波特:布伦森在独行侠活在东契奇影子下去纽约才真正得到机会
- 12naiyou事件369:力挺失败真有点劳累了我直接道心破碎直接破了
热门比赛
TAG




















