篮球球队
国家体育
您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
最佳阵容
球员
萨乌斯 萨乌斯 中锋 19号
萨乌斯 萨乌斯 中锋 19号
布伦伯格 布伦伯格 前锋 6号
布伦伯格 布伦伯格 前锋 6号
弗兰克 弗兰克 得分后卫 5号
弗兰克 弗兰克 得分后卫 5号
布朗 布朗 组织后卫
布朗 布朗 组织后卫
库尔图尔杜姆 库尔图尔杜姆 小前锋 7号
库尔图尔杜姆 库尔图尔杜姆 小前锋 7号
塞尔姆·阿维 塞尔姆·阿维 小前锋 15号
塞尔姆·阿维 塞尔姆·阿维 小前锋 15号
松塞尔玛 松塞尔玛 组织后卫 9号
松塞尔玛 松塞尔玛 组织后卫 9号
弗洛伊德 弗洛伊德 中锋 20号
弗洛伊德 弗洛伊德 中锋 20号
格勒 格勒 得分后卫 2号
格勒 格勒 得分后卫 2号
乌拖米 乌拖米
乌拖米 乌拖米
惠特克 惠特克 后卫 3号
惠特克 惠特克 后卫 3号
塞维格 塞维格 前锋 61号
塞维格 塞维格 前锋 61号
卡巴 卡巴 大前锋 12号
卡巴 卡巴 大前锋 12号
埃菲亚纳伊 埃菲亚纳伊 后卫 4号
埃菲亚纳伊 埃菲亚纳伊 后卫 4号
索尤凯利 索尤凯利 1号
索尤凯利 索尤凯利 1号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 208cm 0kg - 1996-02-22 29 立陶宛
0欧元 0 208cm 0kg - 1996-02-22 29 立陶宛
0欧元 0 206cm 93kg - 1998-04-29 27 -
0欧元 0 206cm 93kg - 1998-04-29 27 -
0欧元 0 196cm 84kg - 1996-05-21 29 -
0欧元 0 196cm 84kg - 1996-05-21 29 -
0欧元 0 183cm 84kg - 1994-09-11 31 美国
0欧元 0 183cm 84kg - 1994-09-11 31 美国
0欧元 0 190cm 0kg - 2001-05-10 24 -
0欧元 0 190cm 0kg - 2001-05-10 24 -
0欧元 0 206cm 0kg - 1998-08-12 27 -
0欧元 0 206cm 0kg - 1998-08-12 27 -
0欧元 0 192cm 0kg - 1992-10-08 33 土耳其
0欧元 0 192cm 0kg - 1992-10-08 33 土耳其
0欧元 0 203cm 0kg - 1997-06-27 28 -
0欧元 0 203cm 0kg - 1997-06-27 28 -
0欧元 0 198cm 0kg - 2001-11-21 24 -
0欧元 0 198cm 0kg - 2001-11-21 24 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1997-03-07 28 尼日利亚
0欧元 0 0cm 0kg - 1997-03-07 28 尼日利亚
0欧元 0 183cm 0kg - 1994-10-21 31 美国
0欧元 0 183cm 0kg - 1994-10-21 31 美国
0欧元 0 201cm 0kg - 2005-10-10 20 -
0欧元 0 201cm 0kg - 2005-10-10 20 -
0欧元 0 202cm 0kg - 2006-02-12 20 -
0欧元 0 202cm 0kg - 2006-02-12 20 -
0欧元 0 188cm 0kg - 1995-12-19 30 -
0欧元 0 188cm 0kg - 1995-12-19 30 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2006-03-14 19 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2006-03-14 19 -
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG
暂无内容