足球球队
荷利霍特
您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
最佳阵容
球员
霍奇基斯 霍奇基斯 后卫 2号
鲁尼 鲁尼 前锋 17号
埃文斯 埃文斯 守门员 1号
格林 格林 后卫 5号
珀迪 珀迪 中场 4号
威廉士 威廉士 前锋 10号
加利纳 加利纳 后卫 4号
尼古拉斯·琼斯 尼古拉斯·琼斯 中场
阿图斯 阿图斯 中场 16号
克利斯特 克利斯特 中场 11号
普林 普林 中场 7号
巴内特 巴内特 前锋 23号
克鲁科夫斯基 克鲁科夫斯基 中场 18号
史托尼 史托尼 前锋 11号
达斯 达斯 中场 6号
克兰斯顿 克兰斯顿 后卫 11号
吉万达 吉万达 后卫
劳埃德 劳埃德 中场 19号
迪曼 迪曼 后卫 6号
菲利 菲利 中场 31号
卡顿 卡顿 中场 24号
M.普雷斯顿 M.普雷斯顿 后卫 5号
摩尔 摩尔 守门员
斯特林·詹姆斯 斯特林·詹姆斯 中场 30号
马富塔 马富塔 中场
霍金斯 霍金斯 后卫 28号
米尔斯 米尔斯 中场 9号
伊夫 伊夫 守门员 12号
丁斯利 丁斯利 中场 8号
威廉姆斯 威廉姆斯 中场
多纳瓦 多纳瓦
霍塞尔 霍塞尔 1号
西蒙斯 西蒙斯 11号
史密斯 史密斯 14号
D.普雷斯顿 D.普雷斯顿 15号
巴博斯 巴博斯 前锋 8号
墨菲 墨菲 前锋
M.霍塞尔 M.霍塞尔 守门员
宽萨 宽萨 后卫
斯金纳 斯金纳 后卫 2号
希尔 希尔 守门员
考利 考利 前锋 9号
门德斯 门德斯 中场 20号
平卡德 平卡德 中场 10号
塞赛 塞赛 前锋 7号
罗伯茨 罗伯茨 后卫
彭德利 彭德利 后卫 16号
巴克斯 巴克斯 后卫
理查森 理查森 守门员 1号
托利 托利 前锋 16号
佩维 佩维 中场
坎贝尔 坎贝尔 中场 19号
奥斯门特 奥斯门特 守门员 21号
萨默斯 萨默斯 后卫 22号
特谢拉 特谢拉 后卫 4号
萨瑟恩 萨瑟恩 后卫 21号
K.霍金斯 K.霍金斯 28号
A.斯金纳 A.斯金纳 后卫 2号
庞德 庞德 守门员 1号
斯特里 斯特里 守门员 12号
斯坦利 斯坦利 前锋 18号
亚瑟 亚瑟 中场 24号
哈德森 哈德森 后卫 3号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
32.5万欧元 168cm 71kg 右脚 1986-11-15 39 英格兰
52.5万欧元 178cm 78kg 右脚 1988-04-21 37 爱尔兰
0欧元 185cm 88kg 右脚 1982-01-27 44 英格兰
0欧元 173cm 68kg 未知 1980-10-20 45 威尔士
0欧元 173cm 70kg 左右脚 1982-09-28 43 英格兰
10万欧元 178cm 68kg 右脚 1986-08-14 39 英格兰
0欧元 178cm 75kg 右脚 1985-03-16 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-12 36 威尔士
0欧元 183cm 81kg 左右脚 1988-09-27 37 英格兰
0欧元 175cm 70kg 左脚 1981-06-13 44 英格兰
0欧元 165cm 0kg 左右脚 1991-10-25 34 威尔士
25万欧元 191cm 85kg 未知 1985-10-28 40 英格兰
0欧元 185cm 90kg 右脚 1987-01-01 39 英格兰
25万欧元 176cm 75kg 右脚 1994-01-04 32 英格兰
11万欧元 175cm 77kg 右脚 1992-12-24 33 英格兰
5万欧元 180cm 83kg 未知 1993-03-11 32 威尔士
0欧元 178cm 0kg 未知 1993-10-20 32 英格兰
0欧元 172cm 0kg 右脚 1983-05-01 42 英格兰
0欧元 190cm 75kg 右脚 1993-05-17 32 英格兰
0欧元 183cm 0kg 左脚 1995-07-07 30 威尔士
0欧元 173cm 69kg 未知 1994-01-04 32 英格兰
10万欧元 183cm 78kg 右脚 1995-03-16 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 177cm 64kg 未知 1993-09-15 32 圣基茨和尼维斯
0欧元 177cm 71kg 未知 1994-08-28 31 英格兰
0欧元 195cm 0kg 未知 1996-05-04 29 英格兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1990-03-20 35 英格兰
0欧元 194cm 70kg 未知 1995-02-09 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-23 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-06 34 威尔士
0欧元 178cm 70kg 未知 1996-06-27 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-22 27 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-22 30 英格兰
0欧元 183cm 76kg 未知 1986-12-10 39 英格兰
0欧元 193cm 0kg 右脚 1997-05-25 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-24 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-15 29
0欧元 183cm 0kg 右脚 1995-10-09 30
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-11 24 威尔士
0欧元 188cm 86kg 左脚 1993-08-06 32 冈比亚
0欧元 184cm 73kg 左脚 2000-09-16 25 英格兰
0欧元 190cm 0kg 未知 1995-12-09 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-05 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-04 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-29 23 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-14 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-24 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-26 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 175cm 0kg 未知 2001-12-30 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-31 30 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG
暂无内容