足球球队
卡比利奥马卡比
您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
卡比利奥马卡比

卡比利奥马卡比

Maccabi Kabilio Jaffa
最佳阵容
球员
利维 利维 中场
提拉姆 提拉姆 后卫 20号
阿布哈泽拉 阿布哈泽拉 前锋
马比 马比 后卫 3号
哈塔里 哈塔里 前锋 77号
阿夫拉洛 阿夫拉洛 后卫 12号
波利克 波利克 后卫
凯恩 凯恩 后卫 5号
内尔达 内尔达 守门员 18号
大卫 大卫 后卫 17号
图尔格曼 图尔格曼 中场 10号
塞加尔 塞加尔 后卫 10号
泽马赫 泽马赫 中场 26号
布布利尔 布布利尔 后卫 5号
弗里格 弗里格 中场 44号
莫尔乔 莫尔乔 9号
T.科恩 T.科恩 中场 81号
马尔基亚诺 马尔基亚诺 中场 15号
O.耶赫兹克尔 O.耶赫兹克尔 中场 17号
A.耶赫兹克尔 A.耶赫兹克尔 22号
维兹曼 维兹曼 8号
卡西姆 卡西姆
马曼 马曼 6号
埃利亚胡 埃利亚胡 中场 11号
埃伊尼 埃伊尼 后卫 3号
德嫩鲍姆 德嫩鲍姆 前锋
瓦伊斯伯格 瓦伊斯伯格
马达尔 马达尔 9号
阿米特 阿米特 81号
卡多什 卡多什 22号
马埃尔 马埃尔 26号
苏拉米 苏拉米 14号
马坦 马坦
埃尔卡里夫 埃尔卡里夫
阿扎里亚 阿扎里亚
陈拉维安 陈拉维安 77号
阿尔塞克 阿尔塞克 77号
阿布哈齐拉 阿布哈齐拉 17号
阿夫 阿夫 后卫 2号
齐恩 齐恩 4号
T.马达拉 T.马达拉 中场 14号
法尔希 法尔希 16号
本-纳伊姆 本-纳伊姆 后卫 8号
坎菲 坎菲 后卫 3号
阿索尔 阿索尔 中场 9号
达拉 达拉 11号
图里尔 图里尔 99号
哈克 哈克 中场 8号
M.马达拉 M.马达拉 14号
E.列维 E.列维 守门员 15号
奥齐尔 奥齐尔 16号
萨皮尔 萨皮尔 17号
M.列维 M.列维 后卫
奥马尔达克尔 奥马尔达克尔 中场
贝特·雅科夫 贝特·雅科夫 中场 11号
达洛亚 达洛亚 守门员 18号
克里姆金 克里姆金 后卫 15号
加农 加农 中场 6号
伊扎克 伊扎克 前锋
巴拉内斯 巴拉内斯 守门员
奇拉卡 奇拉卡 后卫 4号
瑟基斯 瑟基斯 后卫 14号
扎达 扎达 前锋 78号
哈夫塔莫 哈夫塔莫 7号
苏利马诺夫 苏利马诺夫 中场 66号
Y.科恩 Y.科恩 5号
莱斯德曼 莱斯德曼 10号
莫斯科维奇 莫斯科维奇 7号
奥哈永 奥哈永 8号
佩雷茨 佩雷茨 中场 77号
阿姆萨莱姆 阿姆萨莱姆 9号
卡贝达 卡贝达 前锋 10号
罗齐利奥 罗齐利奥 26号
约瑟夫 约瑟夫 4号
博罗乔夫 博罗乔夫 14号
米希塔尔 米希塔尔 16号
沙尼 沙尼 22号
拉莫特 拉莫特 前锋 99号
菲特 菲特 后卫
玛亚 玛亚 前锋 26号
哈加尼 哈加尼 前锋
阿隆 阿隆 守门员 1号
吉迪恩·阿库瓦 吉迪恩·阿库瓦 中场
梅伦斯坦 梅伦斯坦 后卫 5号
亚当 亚当 前锋 25号
托帕兹 托帕兹
汉森 汉森 中场 15号
马加尔 马加尔 中场 8号
亚伯拉罕斯 亚伯拉罕斯 中场 17号
I.汉森 I.汉森 中场 15号
盖勒 盖勒 后卫 13号
耶赫兹凯尔 耶赫兹凯尔 前锋 23号
玛雅 玛雅 中场 36号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 179cm 0kg 左脚 1985-08-04 40 以色列
7.5万欧元 183cm 0kg 未知 1993-03-16 32 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-12 29 以色列
0欧元 172cm 65kg 未知 1985-05-15 40 以色列
0欧元 185cm 0kg 未知 1988-08-21 37 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-04-26 40 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-06-14 44 以色列
0欧元 178cm 77kg 未知 1988-03-05 37 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-25 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-02-11 44 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-15 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-09-27 42 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-06-05 44 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-19 37 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-30 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-16 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-07-21 41 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-03-15 38 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-07-24 42 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-09-26 41 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-29 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-14 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-22 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-08-12 37 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-16 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-20 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-26 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-07 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-08 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-31 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-13 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-06 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-24 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-02-21 37 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-17 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-07 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-25 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-25 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-13 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-13 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-20 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-16 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-05 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-24 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-15 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-12 27 以色列
17.5万欧元 182cm 78kg 右脚 1996-01-08 30 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-04 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-12 29 以色列
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-14 27 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-16 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-05 23 以色列
20万欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-29 32 以色列
1万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-07 24 以色列
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-05 26 以色列
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-05 23 以色列
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-30 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-01-27 43 埃塞俄比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-11 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
17.5万欧元 185cm 81kg 未知 2001-05-27 24 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-18 22 以色列
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-17 26
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-24 22 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-15 25
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-13 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-30 21 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-16 22 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-27 21 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-21 21 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-10 20 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-01 21 以色列
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG
暂无内容