意甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/1/4 | 55 欧冠正赛 | |
| 2 | 14/8/1 | 50 | |
| 3 | 14/4/5 | 46 | |
| 4 | 13/6/4 | 45 | |
| 5 | 14/1/8 | 43 欧联正赛 | |
| 6 | 11/8/4 | 41 欧协联附加赛 | |
| 7 | 9/9/5 | 36 | |
| 8 | 8/8/7 | 32 | |
| 9 | 9/5/9 | 32 | |
| 10 | 8/6/9 | 30 | |
| 11 | 8/5/10 | 29 | |
| 12 | 7/7/9 | 28 | |
| 13 | 7/5/11 | 26 | |
| 14 | 5/8/10 | 23 | |
| 15 | 5/8/10 | 23 | |
| 16 | 5/8/10 | 23 | |
| 17 | 4/6/13 | 18 | |
| 18 | 3/8/12 | 17 降级 | |
| 19 | 1/11/11 | 14 | |
| 20 | 2/8/13 | 14 |
热点推荐
热门比赛
TAG

