篮球球队
罗斯托克
您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
最佳阵容
球员
科伦达 科伦达 得分后卫 10号
弗利特 弗利特 中锋 81号
鲍登 鲍登 小前锋 2号
施瓦茨 施瓦茨 小前锋 5号
尼科尔森 尼科尔森 小前锋 8号
兰斯多恩 兰斯多恩 组织后卫 9号
泰斯 泰斯 大前锋 19号
洛克哈特 洛克哈特 小前锋 3号
阿玛兹 阿玛兹 小前锋 15号
克拉森 克拉森 中锋 29号
巴格利亚斯 巴格利亚斯 组织后卫 4号
勒希滕 勒希滕 中锋 51号
沃尔夫 沃尔夫 组织后卫 6号
弗朗提戈 弗朗提戈 得分后卫 7号
克罗克特 克罗克特 得分后卫
德鲁斯 德鲁斯 得分后卫 11号
齐林斯卡斯 齐林斯卡斯 大前锋 14号
托基-沃洛维克 托基-沃洛维克 小前锋 17号
蒂尔森 蒂尔森 小前锋 31号
鲍姆加斯 鲍姆加斯 大前锋 22号
洛尔 洛尔 中锋 20号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 196cm 84kg - 1999-07-28 26 波兰
0欧元 0 213cm 104kg - 1995-07-27 30 比利时
0欧元 4 196cm 87kg - 1997-01-20 29 美国
0欧元 0 201cm 104kg - 1999-02-15 26 美国
0欧元 0 200cm 90kg - 1999-05-28 26 -
0欧元 0 188cm 90kg - 1989-06-06 36 美国
0欧元 0 204cm 99kg - 1993-04-25 32 德国
0欧元 0 199cm 97kg - 1994-07-03 31 德国
0欧元 0 196cm 98kg - 1994-01-31 32 德国
0欧元 0 208cm 117kg - 1991-10-31 34 加拿大
0欧元 0 181cm 81kg - 2002-04-28 23 德国
0欧元 0 214cm 0kg - 2002-11-06 23 -
0欧元 0 199cm 95kg - 2004-03-14 21 -
0欧元 0 188cm 78kg - 2006-02-15 19 -
0欧元 0 187cm 84kg - 1999-09-09 26 美国
0欧元 0 198cm 98kg - 2001-03-31 24 德国
0欧元 0 204cm 104kg - 2006-01-13 20 德国
0欧元 0 200cm 93kg - 2007-02-23 18 -
0欧元 0 196cm 94kg - 2006-08-14 19 德国
0欧元 0 213cm 113kg - 2006-02-06 20 -
0欧元 0 204cm 100kg - 2007-03-26 18 -
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG
暂无内容