足球球队
马耳他
您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
最佳阵容
球员
博内洛 博内洛 守门员 1号
博内洛 博内洛 守门员 1号
穆斯卡特 穆斯卡特 后卫 22号
穆斯卡特 穆斯卡特 后卫 22号
卡门祖利 卡门祖利 中场 3号
卡门祖利 卡门祖利 中场 3号
科尔巴兰 科尔巴兰 中场 15号
科尔巴兰 科尔巴兰 中场 15号
诺科 诺科 前锋 14号
诺科 诺科 前锋 14号
贝尔曼 贝尔曼 后卫 15号
贝尔曼 贝尔曼 后卫 15号
J.姆邦 J.姆邦 前锋 7号
J.姆邦 J.姆邦 前锋 7号
卡多纳 卡多纳 前锋
卡多纳 卡多纳 前锋
琼斯 琼斯 前锋 23号
琼斯 琼斯 前锋 23号
佩佩 佩佩 后卫 13号
佩佩 佩佩 后卫 13号
布里默 布里默 中场
布里默 布里默 中场
博格 博格 后卫 2号
博格 博格 后卫 2号
格雷奇 格雷奇 中场
格雷奇 格雷奇 中场
扬卡姆 扬卡姆 中场 20号
扬卡姆 扬卡姆 中场 20号
肖 肖 后卫 5号
肖 肖 后卫 5号
萨塔里亚诺 萨塔里亚诺 中场 23号
萨塔里亚诺 萨塔里亚诺 中场 23号
阿尔-图米 阿尔-图米 守门员 16号
阿尔-图米 阿尔-图米 守门员 16号
奥弗兰德 奥弗兰德 后卫 2号
奥弗兰德 奥弗兰德 后卫 2号
丘亚雷夫 丘亚雷夫 中场 9号
丘亚雷夫 丘亚雷夫 中场 9号
吉拉米尔 吉拉米尔 中场 6号
吉拉米尔 吉拉米尔 中场 6号
迭戈 迭戈 中场 21号
迭戈 迭戈 中场 21号
P.姆邦 P.姆邦 前锋 19号
P.姆邦 P.姆邦 前锋 19号
克马尔·雷德 克马尔·雷德 前锋
克马尔·雷德 克马尔·雷德 前锋
门茨 门茨 后卫 4号
门茨 门茨 后卫 4号
阿佐帕迪 阿佐帕迪 中场 17号
阿佐帕迪 阿佐帕迪 中场 17号
西克卢纳 西克卢纳 后卫
西克卢纳 西克卢纳 后卫
西森斯 西森斯 守门员 12号
西森斯 西森斯 守门员 12号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 0cm 0kg 未知 1988-10-13 37 马耳他
10万欧元 0cm 0kg 未知 1988-10-13 37 马耳他
15万欧元 184cm 78kg 右脚 1993-08-22 32 马耳他
15万欧元 184cm 78kg 右脚 1993-08-22 32 马耳他
30万欧元 173cm 69kg 未知 1994-09-08 31 马耳他
30万欧元 173cm 69kg 未知 1994-09-08 31 马耳他
30万欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-03 28 马耳他
30万欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-03 28 马耳他
25万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-04 28 马耳他
25万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-04 28 马耳他
35万欧元 177cm 66kg 右脚 1999-03-13 26 马耳他
35万欧元 177cm 66kg 右脚 1999-03-13 26 马耳他
40万欧元 173cm 0kg 右脚 1997-07-15 28 马耳他
40万欧元 173cm 0kg 右脚 1997-07-15 28 马耳他
250万欧元 185cm 76kg 右脚 1997-08-08 28 马耳他
250万欧元 185cm 76kg 右脚 1997-08-08 28 马耳他
30万欧元 177cm 73kg 未知 1997-10-22 28 马耳他
30万欧元 177cm 73kg 未知 1997-10-22 28 马耳他
10万欧元 176cm 0kg 右脚 1989-11-12 36 马耳他
10万欧元 176cm 0kg 右脚 1989-11-12 36 马耳他
60万欧元 169cm 68kg 未知 1998-04-03 27 马耳他
60万欧元 169cm 68kg 未知 1998-04-03 27 马耳他
35万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-01-08 28 马耳他
35万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-01-08 28 马耳他
40万欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-18 29 马耳他
40万欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-18 29 马耳他
30万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-12 28 马耳他
30万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-12 28 马耳他
30万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-01 26 马耳他
30万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-01 26 马耳他
35万欧元 184cm 0kg 未知 2001-10-25 24 马耳他
35万欧元 184cm 0kg 未知 2001-10-25 24 马耳他
25万欧元 197cm 0kg 未知 2000-10-14 25 马耳他
25万欧元 197cm 0kg 未知 2000-10-14 25 马耳他
35万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-03 25 马耳他
35万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-03 25 马耳他
300万欧元 177cm 0kg 右脚 2000-12-12 25 马耳他
300万欧元 177cm 0kg 右脚 2000-12-12 25 马耳他
45万欧元 183cm 79kg 右脚 1998-04-09 27 马耳他
45万欧元 183cm 79kg 右脚 1998-04-09 27 马耳他
30万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-05 30 马耳他
30万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-05 30 马耳他
25万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-02 24 马耳他
25万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-02 24 马耳他
13万欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-15 31 牙买加
13万欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-15 31 牙买加
35万欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-11 27 马耳他
35万欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-11 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-13 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-13 20
25万欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-12 19 马耳他
25万欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-12 19 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-26 18
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-26 18
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG
暂无内容