足球球队
梅德斯托联
您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
梅德斯托联

梅德斯托联

Maidstone United
最佳阵容
球员
马歇尔 马歇尔 中场
塞斯·奥弗里·图玛西 塞斯·奥弗里·图玛西 后卫 16号
普雷斯蒂奇 普雷斯蒂奇 中场 4号
科恩 科恩 中场 8号
本农·威廉姆斯 本农·威廉姆斯 后卫 18号
格里尼奇 格里尼奇 后卫 4号
亚历克斯 亚历克斯 中场 11号
查斯曼 查斯曼 后卫 12号
基伊 基伊 中场 7号
潘纳尔 潘纳尔 后卫 3号
穆罕默德 穆罕默德 前锋 11号
热尔曼 热尔曼 前锋 20号
理查兹 理查兹 前锋 23号
阿兰西比亚 阿兰西比亚 中场 11号
福勒 福勒 后卫 5号
库珀 库珀 后卫 24号
多林 多林 后卫 26号
索德因德 索德因德 前锋 28号
奥卢米德·杜罗加耶 奥卢米德·杜罗加耶 后卫 17号
塞赛,大卫 塞赛,大卫 后卫
泰勒 泰勒 守门员 20号
戴尔 戴尔 中场 29号
威廉姆斯 威廉姆斯 31号
佛罗伦萨 佛罗伦萨 前锋 27号
詹姆斯·廷格利 詹姆斯·廷格利 中场 32号
伍兹 伍兹 中场 23号
吉尔伯特 吉尔伯特 中场
哈内斯 哈内斯 守门员
奥比 奥比 前锋 14号
比登 比登 后卫
约翰逊 约翰逊 中场 19号
J.吉尔伯特 J.吉尔伯特 4号
恩贝里 恩贝里 14号
肖尼巴尔 肖尼巴尔 中场
本特利 本特利 前锋
G.福勒 G.福勒 后卫 5号
布朗 布朗 后卫 6号
德格拉夫 德格拉夫 前锋 7号
赖特 赖特 中场 11号
汉密尔顿 汉密尔顿 后卫
特坦加 特坦加 前锋
帕帕多普洛斯 帕帕多普洛斯 中场
卡尔博 卡尔博 前锋
史密斯 史密斯 前锋 9号
埃森诺林 埃森诺林 后卫 3号
阿博 阿博 后卫
洛多维卡 洛多维卡 前锋 15号
扬多洛 扬多洛 中场 19号
厄尔 厄尔 守门员 12号
涅姆奇茨基 涅姆奇茨基 守门员 12号
哈顿 哈顿 中场 4号
考特 考特 中场 13号
温汉姆 温汉姆 前锋 21号
阿皮亚 阿皮亚 后卫 6号
S.史密斯 S.史密斯 后卫 17号
凯利 凯利 中场 20号
莱尼·霍尔顿 莱尼·霍尔顿 守门员 13号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 183cm 76kg 左脚 1986-05-09 39 牙买加
7.5万欧元 173cm 71kg 右脚 1990-05-15 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-12-25 40 英格兰
0欧元 178cm 0kg 未知 1996-07-11 29 英格兰
10万欧元 180cm 77kg 左脚 1995-03-07 30 英格兰
19万欧元 198cm 0kg 未知 1996-02-08 29 英格兰
0欧元 180cm 96kg 未知 1992-05-05 33 英格兰
0欧元 175cm 80kg 左脚 1997-12-16 28 英格兰
0欧元 180cm 70kg 未知 1998-01-10 28 英格兰
0欧元 190cm 84kg 左脚 1996-01-26 30 英格兰
7.5万欧元 196cm 0kg 左右脚 1997-07-01 28 英格兰
5万欧元 187cm 80kg 未知 1999-01-13 27 格林纳达
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-22 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-04 27 英格兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 1997-11-20 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
7.5万欧元 180cm 0kg 未知 1992-10-20 33 尼日利亚
5万欧元 184cm 75kg 未知 1998-09-18 27 塞拉利昂
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 186cm 0kg 右脚 1999-09-07 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 191cm 79kg 未知 2000-01-19 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-07 27 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-10 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-01-15 39
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-29 27 英格兰
0欧元 185cm 80kg 未知 1998-05-23 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-20 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-31 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-29 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 2002-10-24 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-16 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-06 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-20 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-24 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-09 24 英格兰
2.5万欧元 172cm 66kg 未知 2000-04-01 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-08 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-05 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-13 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-08 23 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-13 23 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-08 26 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG
暂无内容