墨西超积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/4/2 | 37 1/4决赛 | |
| 2 | 10/6/1 | 36 | |
| 3 | 10/5/2 | 35 | |
| 4 | 10/4/3 | 34 | |
| 5 | 9/4/4 | 31 | |
| 6 | 9/2/6 | 29 | |
| 7 | 6/6/5 | 24 季后赛附加赛 | |
| 8 | 6/5/6 | 23 | |
| 9 | 6/4/7 | 22 | |
| 10 | 5/6/6 | 21 | |
| 11 | 6/2/9 | 20 | |
| 12 | 6/2/9 | 20 | |
| 13 | 4/5/8 | 17 | |
| 14 | 4/5/8 | 17 | |
| 15 | 5/1/11 | 16 | |
| 16 | 2/8/7 | 14 | |
| 17 | 3/4/10 | 13 | |
| 18 | 3/3/11 | 12 | |
| 1 | 4/0/0 | 12 1/4决赛 | |
| 2 | 3/0/1 | 9 | |
| 3 | 3/0/1 | 9 | |
| 4 | 2/2/0 | 8 | |
| 5 | 2/2/0 | 8 | |
| 6 | 2/1/1 | 7 | |
| 7 | 2/1/1 | 7 | |
| 8 | 1/3/0 | 6 | |
| 9 | 1/2/1 | 5 | |
| 10 | 1/2/1 | 5 | |
| 11 | 1/1/2 | 4 | |
| 12 | 1/1/2 | 4 | |
| 13 | 1/1/2 | 4 | |
| 14 | 1/1/2 | 4 | |
| 15 | 1/0/3 | 3 | |
| 16 | 0/2/2 | 2 | |
| 17 | 0/1/3 | 1 | |
| 18 | 0/0/4 | 0 |
热点推荐
热门比赛
TAG

