基本信息
主教练-
主场-
成立0
球队简介
荣誉简介
暂无
专题推荐
最新资讯
墨西U23积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/5/2 | 35 | |
| 2 | 10/4/3 | 34 | |
| 3 | 10/4/3 | 34 | |
| 4 | 9/3/5 | 30 | |
| 5 | 8/3/5 | 27 | |
| 6 | 6/7/4 | 25 | |
| 7 | 6/7/4 | 25 | |
| 8 | 7/3/7 | 24 | |
| 9 | 6/4/6 | 22 | |
| 10 | 6/4/7 | 22 | |
| 11 | 5/6/6 | 21 | |
| 12 | 5/5/7 | 20 | |
| 13 | 4/5/8 | 17 | |
| 14 | 4/4/9 | 16 | |
| 15 | 4/4/8 | 16 | |
| 16 | 4/4/9 | 16 | |
| 17 | 3/5/7 | 14 | |
| 18 | 4/1/11 | 13 | |
| 1 | 10/5/2 | 35 季后赛:1/4决赛 | |
| 2 | 10/4/3 | 34 | |
| 3 | 10/4/3 | 34 | |
| 4 | 9/3/5 | 30 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 6/7/4 | 25 | |
| 7 | 6/7/4 | 25 | |
| 8 | 7/3/7 | 24 | |
| 9 | 6/4/6 | 22 | |
| 10 | 6/4/7 | 22 | |
| 11 | 5/6/6 | 21 | |
| 12 | 5/5/7 | 20 | |
| 13 | 4/5/8 | 17 | |
| 14 | 4/4/9 | 16 | |
| 15 | 4/4/8 | 16 | |
| 16 | 4/4/9 | 16 | |
| 17 | 3/5/8 | 14 | |
| 18 | 4/1/11 | 13 | |
| 1 | 12/3/2 | 39 季后赛:1/4决赛 | |
| 2 | 12/1/4 | 37 | |
| 3 | 11/2/4 | 35 | |
| 4 | 8/4/5 | 28 | |
| 5 | 8/4/4 | 28 | |
| 6 | 8/3/6 | 27 | |
| 7 | 7/4/6 | 25 | |
| 8 | 7/4/6 | 25 | |
| 9 | 7/3/7 | 24 | |
| 10 | 7/2/8 | 23 | |
| 11 | 6/3/7 | 21 | |
| 12 | 5/6/6 | 21 | |
| 13 | 6/3/8 | 21 | |
| 14 | 5/3/9 | 18 | |
| 15 | 4/5/8 | 17 | |
| 16 | 4/4/9 | 16 | |
| 17 | 3/2/12 | 11 | |
| 18 | 1/6/10 | 9 |
热点推荐
热门比赛
TAG











