足球球队
山西崇德荣海
您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
山西崇德荣海

山西崇德荣海

Shanxi Chongde Ronghai
最佳阵容
球员
张松 张松 后卫 30号
张炜 张炜 后卫 29号
谭天澄 谭天澄 前锋 31号
郑一鸣 郑一鸣 后卫 3号
苏顺 苏顺 中场 37号
李晋庆 李晋庆 中场 7号
龚正 龚正 前锋 9号
张奥 张奥 后卫 23号
白烁 白烁 守门员 21号
马升 马升 后卫 26号
荣上 荣上 守门员 1号
李筱罕 李筱罕 后卫 18号
叶芊 叶芊 后卫 2号
吴鹏 吴鹏 中场 5号
姚又楠 姚又楠 中场 46号
余学毅 余学毅 中场 22号
刘天阳 刘天阳 中场 33号
王佳琪 王佳琪 后卫 16号
孔令祎 孔令祎 中场 52号
黄志远 黄志远 中场 15号
胡滨容 胡滨容 后卫 51号
依力哈木江 依力哈木江 前锋 17号
高溶泽 高溶泽 守门员 55号
张瀚文 张瀚文 后卫 58号
法如克 法如克 后卫 47号
金健 金健 后卫 19号
白旭耀 白旭耀 后卫 35号
李泽宇 李泽宇 后卫 56号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 189cm 85kg 未知 1989-08-12 36 中国
1万欧元 180cm 77kg 未知 1988-03-31 37 中国
1万欧元 177cm 70kg 右脚 1991-05-15 34 中国
5万欧元 185cm 75kg 右脚 1997-04-24 28 中国
1万欧元 178cm 68kg 未知 1994-03-09 31 中国
1万欧元 180cm 73kg 左右脚 1997-01-05 29 中国
2.5万欧元 180cm 70kg 未知 1993-04-20 32 中国
1万欧元 180cm 75kg 未知 1991-01-16 35 中国
1万欧元 190cm 75kg 未知 1995-01-06 31 中国
0欧元 178cm 68kg 未知 1999-01-09 27 中国
2.5万欧元 186cm 0kg 未知 1994-02-06 32 中国
2.5万欧元 170cm 68kg 未知 1993-01-30 33 中国
1万欧元 191cm 85kg 未知 1992-09-15 33 中国
2.5万欧元 183cm 80kg 右脚 1993-11-22 32 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-15 21 中国
1万欧元 173cm 0kg 未知 1994-08-19 31 中国
5万欧元 180cm 65kg 未知 1999-08-21 26 中国
1万欧元 178cm 60kg 未知 2001-09-08 24 中国
0欧元 187cm 70kg 未知 2004-01-08 22 中国
1万欧元 182cm 72kg 未知 1997-08-27 28 中国
1万欧元 180cm 69kg 未知 2006-05-15 19 中国
1万欧元 176cm 70kg 未知 1986-06-30 39 中国
1万欧元 180cm 0kg 未知 2004-04-08 21 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-17 22 中国
2.5万欧元 177cm 0kg 未知 2004-07-12 21 中国
1万欧元 180cm 75kg 未知 2001-01-11 25 中国
0欧元 182cm 0kg 未知 1999-07-10 26 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-10 21 中国
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG
暂无内容