足球球队
圣阿尔班斯
您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
最佳阵容
球员
马里亚帕 马里亚帕 后卫
诺布尔 诺布尔 中场 14号
谢尔德斯 谢尔德斯 中场 15号
博茨维克 博茨维克 后卫
萨维尔 萨维尔 后卫
坎乔 坎乔 中场
本德 本德 前锋 3号
鲍尔 鲍尔 中场 16号
库尔顿 库尔顿 守门员 13号
菲菲尔德 菲菲尔德 后卫
迪希乌 迪希乌 后卫 12号
查佩尔 查佩尔 后卫 4号
弗伦多 弗伦多 前锋 9号
肯利赛德 肯利赛德 中场 18号
亨利 亨利 中场 12号
贝利 贝利 前锋 15号
班顿 班顿 前锋 11号
佩奇 佩奇 后卫
卢西安 卢西安 中场 7号
托马斯 托马斯 中场 8号
迈尔森 迈尔森 前锋 10号
波普 波普 前锋
伊维迪诺 伊维迪诺 后卫
罗素 罗素 守门员 1号
赫德 赫德 后卫 14号
戴尔 戴尔 中场
布兰登·梅森 布兰登·梅森 后卫 24号
艾伦 艾伦 中场 16号
凯西 凯西 后卫 2号
吉布森 吉布森 守门员 7号
基里亚库 基里亚库 后卫 15号
韦斯 韦斯 前锋 16号
佩恩 佩恩 后卫 8号
沃尔 沃尔 前锋
斯玛特 斯玛特 中场
威尔特郡 威尔特郡 后卫 4号
阿基诺拉 阿基诺拉 中场 7号
斯威特 斯威特 后卫 21号
本德尔 本德尔 中场 12号
奥斯汀 奥斯汀 中场 21号
道森 道森 中场 15号
高蒂尔 高蒂尔 守门员 13号
巴尼 巴尼 后卫 10号
米克斯 米克斯 前锋 23号
卡斯蒂利奥内 卡斯蒂利奥内
布朗 布朗 中场 5号
史密斯 史密斯 前锋 10号
拉尔夫 拉尔夫
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 180cm 78kg 右脚 1986-10-03 39 牙买加
32万欧元 183cm 78kg 右脚 1982-02-02 44 苏格兰
0欧元 173cm 69kg 未知 1989-10-14 36 英格兰
10万欧元 193cm 89kg 右脚 1988-05-17 37 英格兰
0欧元 190cm 76kg 左脚 1991-04-02 34 英格兰
0欧元 180cm 77kg 未知 1990-12-15 35 喀麦隆
0欧元 191cm 76kg 左脚 1993-01-19 33 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-26 32 北爱尔兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1992-11-15 33 英格兰
0欧元 185cm 77kg 左脚 1989-03-17 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-11 36 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-10-12 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-11-01 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-17 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-06-27 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-29 31 英格兰
2.4万欧元 173cm 72kg 左脚 1996-06-06 29 牙买加
12.5万欧元 178cm 72kg 左脚 1996-05-20 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-11 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1990-04-01 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-08 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-11 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-16 37 英格兰
0欧元 180cm 72kg 未知 1987-09-19 38 英格兰
0欧元 175cm 69kg 右脚 1985-06-21 40 英格兰
15.5万欧元 173cm 74kg 未知 1990-06-11 35 蒙塞拉特岛
15万欧元 173cm 68kg 左脚 1997-09-30 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-22 32 英格兰
0欧元 182cm 70kg 未知 1997-09-08 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 181cm 72kg 未知 1999-10-07 26 英格兰
0欧元 181cm 79kg 右脚 1990-09-22 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-16 27 英格兰
0欧元 178cm 75kg 左脚 1996-06-30 29 英格兰
0欧元 177cm 73kg 未知 1998-10-05 27 英格兰
0欧元 180cm 75kg 未知 2004-11-03 21 威尔士
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-27 21
0欧元 174cm 59kg 未知 2004-06-28 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-14 22 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-02 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-09 24 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-09 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-20 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG
暂无内容