捷篮甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/1 | 95.5% 胜者组 | |
| 2 | 17/5 | 77.3% | |
| 3 | 16/6 | 72.7% | |
| 4 | 14/8 | 63.6% | |
| 5 | 12/10 | 54.5% | |
| 6 | 11/11 | 50% | |
| 7 | 11/11 | 50% | |
| 8 | 9/13 | 40.9% | |
| 9 | 8/14 | 36.4% 败者组 | |
| 10 | 5/17 | 22.7% | |
| 11 | 5/17 | 22.7% | |
| 12 | 3/19 | 13.6% | |
| 1 | 23/1 | 95.8% 晋级1/4决赛 | |
| 2 | 20/6 | 76.9% | |
| 3 | 16/9 | 64% | |
| 4 | 15/11 | 57.7% | |
| 5 | 15/11 | 57.7% | |
| 6 | 13/12 | 52% | |
| 7 | 12/12 | 50% 晋级1/8决赛 | |
| 8 | 10/16 | 38.5% |
热点推荐
热门比赛
TAG

