篮球球队
悉尼国王
您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
最佳阵容
球员
德拉维多瓦 德拉维多瓦 后卫 8号
克雷格 克雷格 前锋 2号
马鲁阿奇 马鲁阿奇 后卫 15号
戴维斯 戴维斯 后卫 1号
利奥佩普 利奥佩普 前锋 34号
罗伯特森 罗伯特森 后卫 3号
古德里克 古德里克 前锋 5号
布鲁斯 布鲁斯 后卫 7号
诺伊 诺伊 后卫 12号
邓特 邓特 后卫 17号
库克斯 库克斯 前锋 10号
斯普金 斯普金 前锋 14号
加洛韦 加洛韦 后卫 6号
库尔 库尔 后卫 42号
苏亚雷斯 苏亚雷斯 中锋 11号
马鲁尔 马鲁尔 后卫 20号
阿万 阿万 后卫 21号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
183.61万欧元 4 193cm 91kg - 1990-09-08 35 澳大利亚
284.53万欧元 7 196cm 100kg - 1990-12-19 35 美国
0欧元 4 196cm 89kg - 1998-05-04 27 澳大利亚
0欧元 2 180cm 83kg - 1999-05-14 26 美国
0欧元 1 198cm 113kg - 2000-06-04 25 澳大利亚
0欧元 2 198cm 107kg - 2000-07-25 25 澳大利亚
0欧元 1 200cm 97kg - 2000-02-24 25 澳大利亚
0欧元 13 192cm 87kg - 1991-01-13 35 澳大利亚
0欧元 7 201cm 103kg - 1997-10-29 28 澳大利亚
0欧元 5 183cm 79kg - 2000-02-01 26 澳大利亚
171.99万欧元 6 202cm 84kg - 1995-08-18 30 澳大利亚
0欧元 1 211cm 113kg - 2001-09-18 24 澳大利亚
7.75万欧元 6 197cm 92kg - 2002-12-21 23 澳大利亚
0欧元 5 201cm 94kg - 1997-01-10 29 南苏丹
0欧元 2 211cm 111kg - 1997-02-04 29 巴西
0欧元 1 201cm 94kg - 2006-01-20 20 澳大利亚
0欧元 1 201cm 92kg - 2004-11-17 21 澳大利亚
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG
暂无内容