奥丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/1/1 | 40 | |
| 2 | 10/3/2 | 33 | |
| 3 | 10/3/2 | 33 | |
| 4 | 8/3/4 | 27 | |
| 5 | 7/5/3 | 26 | |
| 6 | 7/3/5 | 24 | |
| 7 | 5/7/3 | 22 | |
| 8 | 6/3/6 | 21 | |
| 9 | 5/6/4 | 21 | |
| 10 | 6/2/7 | 20 | |
| 11 | 4/3/8 | 15 | |
| 12 | 3/5/7 | 14 | |
| 13 | 3/4/8 | 13 | |
| 14 | 3/2/10 | 11 | |
| 15 | 2/3/10 | 9 | |
| 16 | 0/3/12 | 3 | |
| 1 | 14/1/1 | 43 | |
| 2 | 11/2/3 | 35 | |
| 3 | 10/2/4 | 32 | |
| 4 | 10/1/5 | 31 | |
| 5 | 8/2/6 | 26 | |
| 6 | 8/2/6 | 26 | |
| 7 | 6/6/4 | 24 | |
| 8 | 6/5/5 | 23 | |
| 9 | 7/1/8 | 22 | |
| 10 | 5/6/5 | 21 | |
| 11 | 5/3/8 | 18 | |
| 12 | 5/2/9 | 17 | |
| 13 | 4/4/8 | 16 | |
| 14 | 4/3/9 | 15 | |
| 15 | 3/4/9 | 13 | |
| 16 | 3/3/10 | 12 | |
| 17 | 0/7/9 | 7 | |
| 1 | 13/2/1 | 41 | |
| 2 | 9/4/3 | 31 | |
| 3 | 8/5/3 | 29 | |
| 4 | 9/2/5 | 29 | |
| 5 | 8/4/4 | 28 | |
| 6 | 8/4/4 | 28 | |
| 7 | 7/6/3 | 27 | |
| 8 | 7/5/4 | 26 | |
| 9 | 5/7/4 | 22 | |
| 10 | 6/2/8 | 20 | |
| 11 | 5/5/6 | 20 | |
| 12 | 4/7/5 | 19 | |
| 13 | 4/4/8 | 16 | |
| 14 | 4/4/8 | 16 | |
| 15 | 3/1/12 | 10 | |
| 16 | 1/5/10 | 8 | |
| 17 | 1/1/14 | 4 |
热点推荐
热门比赛
TAG

