足球球队
中央海岸水手
您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
中央海岸水手

中央海岸水手

Central Coast Mariners
最佳阵容
球员
雷德梅恩 雷德梅恩 守门员 30号
塞恩斯伯里 塞恩斯伯里 后卫 4号
多纳基 多纳基 后卫 2号
劳克斯 劳克斯 后卫 15号
西奥菲勒斯 西奥菲勒斯 前锋 7号
谷口海斗 谷口海斗 前锋 17号
麦卡蒙 麦卡蒙 中场 8号
奥格拉 奥格拉 前锋 72号
毛拉吉斯 毛拉吉斯 后卫 5号
杜阿尔特 杜阿尔特 前锋 14号
斯蒂莱 斯蒂莱 中场 16号
唐内尔 唐内尔 中场 48号
塔普 塔普 中场 26号
布莱尔 布莱尔 前锋 18号
赫灵顿 赫灵顿 后卫 24号
卡伦 卡伦 守门员 40号
迪皮齐奥 迪皮齐奥 前锋 10号
诺尔 诺尔 前锋 11号
波尔 波尔 后卫 3号
布兰特曼 布兰特曼 前锋 37号
阿贾诺维奇 阿贾诺维奇 守门员 50号
费萨尔 费萨尔 前锋 21号
埃姆斯 埃姆斯 中场 6号
拉瓦莱 拉瓦莱 前锋 23号
阿瑟 阿瑟 中场 22号
肯尼迪 肯尼迪 后卫 20号
帕拉加利 帕拉加利 后卫 43号
萨姆布鲁克 萨姆布鲁克 中场 39号
克拉克 克拉克 中场
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
17.5万欧元 194cm 84kg 右脚 1989-01-13 37 澳大利亚
30万欧元 184cm 76kg 右脚 1992-01-05 34 澳大利亚
22.5万欧元 188cm 75kg 右脚 1993-05-14 32 澳大利亚
25万欧元 181cm 71kg 右脚 1993-01-13 33 新西兰
30万欧元 176cm 70kg 左脚 1999-12-06 26 澳大利亚
50万欧元 177cm 67kg 未知 1995-09-07 30 日本
37.5万欧元 167cm 62kg 右脚 2000-03-25 25 北爱尔兰
15万欧元 175cm 0kg 左脚 2002-03-11 23 伊拉克
40万欧元 181cm 67kg 未知 2001-09-04 24 澳大利亚
25万欧元 177cm 70kg 未知 2003-12-16 22 澳大利亚
35万欧元 170cm 65kg 未知 2002-10-12 23 澳大利亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-24 22 澳大利亚
40万欧元 183cm 73kg 未知 2001-01-16 25 澳大利亚
12.5万欧元 180cm 75kg 未知 2004-03-15 21 澳大利亚
17.5万欧元 188cm 81kg 右脚 2004-08-04 21 澳大利亚
40万欧元 195cm 83kg 未知 2006-07-25 19 澳大利亚
35万欧元 175cm 68kg 未知 2006-01-04 20 澳大利亚
30万欧元 187cm 80kg 未知 2001-01-05 25 澳大利亚
50万欧元 193cm 80kg 未知 2003-08-21 22 澳大利亚
30万欧元 188cm 82kg 未知 2005-06-28 20 澳大利亚
0欧元 190cm 81kg 未知 2008-08-31 17 澳大利亚
15万欧元 173cm 68kg 未知 2005-02-10 21 伊拉克
35万欧元 181cm 72kg 未知 2008-02-27 17 澳大利亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-05 20 澳大利亚
25万欧元 182cm 66kg 未知 2007-06-11 18 澳大利亚
15万欧元 186cm 80kg 未知 2005-02-14 21 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-20 19 澳大利亚
0欧元 188cm 79kg 未知 2008-01-16 18 澳大利亚
0欧元 169cm 0kg 未知 2000-09-22 25 新西兰
伤病阵容
球员
塞恩斯伯里 塞恩斯伯里 后卫 4号
波尔 波尔 后卫 3号
布兰特曼 布兰特曼 前锋 37号
原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 受伤 2025-04-21 -
红牌停赛 停赛 - -
轮休 停赛 - -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG
暂无内容